Slow Speed One Piece Drop Center Wheels

Part Number Tire Sizesort icon Ply Rating and Load Range Tread Number Max Load at 10 MPH Tire Type Nominal Overall Diameter Bore Axle Diameter in Inches Bearing Style Overall Hub Length in Inches Offset
404DC-TR341 11X400-4 2ply K358 210 lbs Tubeless 10.7 3/4 Ball Bearing 3 1/4 Offset
405DC-TR3O4I 11X400-5 2ply K358 210 lbs Tubeless 10.7 1 Grafoil Bushing 3 Offset
405DC-TR3O3I 11X400-5 2ply K358 210 lbs Tubeless 10.7 1/2 Ball Bearing 3 Offset
405DC-TR3O2I 11X400-5 2ply K358 210 lbs Tubeless 10.7 5/8 Ball Bearing 3 Offset
405DC-TR3O1I 11X400-5 2ply K358 210 lbs Tubeless 10.7 3/4 Ball Bearing 3 Offset
405DC-R3O4I 11X400-5 2ply K401 210 lbs Tubeless 10.7 1 Grafoil Bushing 3 Offset
405DC-R3O3I 11X400-5 2ply K401 210 lbs Tubeless 10.7 1/2 Ball Bearing 3 Offset
405DC-R3O2I 11X400-5 2ply K401 210 lbs Tubeless 10.7 5/8 Ball Bearing 3 Offset
405DC-R3O1I 11X400-5 2ply K401 210 lbs Tubeless 10.7 3/4 Ball Bearing 3 Offset
405DC-MTD 11X400-5 2ply K401 210 lbs Tubeless 10.7 5/8 Nylon Bearing 2 5/8 Offset
405DC5-SM 11x400-5 4ply K404 325 lbs Tubeless 11.2 3/4 Roller Bearing 5 Centered
405DC3U-BJ 11X400-5 Polyeurthane Eliminator 300 lbs Flat-free 10.8 3/4 Ball Bearing 3 Centered
506PDR-55-I 13X5.00-6 2ply K358 295 lbs Tubeless 12.6 7/8 Roller Bearing 5 1/2 Offset
506PDR-55-C 13X5.00-6 2ply Carlisle 295 lbs Tubeless 12.6 7/8 Roller Bearing 5 1/2 Offset
506PDG-47-I 13X5.00-6 2ply K358 295 lbs Tubeless 12.6 1 Ball Bearing 7 Centered
506PDG-27-I 13X5.00-6 2ply K358 295 lbs Tubeless 12.6 1 Ball Bearing 7 Centered
506PDG-27-C 13X5.00-6 2ply Carlisle 295 lbs Tubeless 12.6 1 Ball Bearing 7 Centered
506DC-TR344 13X5.00-6 2ply K358 295 lbs Tubeless 12.8 1 Grafoil Bushing 3 1/4 Offset
506DC-TR343 13X5.00-6 2ply K358 295 lbs Tubeless 12.8 1/2 Ball Bearing 3 1/4 Offset
506DC-TR342 13X5.00-6 2ply K358 295 lbs Tubeless 12.8 5/8 Ball Bearing 3 1/4 Offset